Новинки от официального дилера Hyundai в Беларуси
Малотоннажный грузовик Hyundai HD35City до 3.5 тонн
| Модель | HD35 City | |
| Тип кабины | Стандартная | |
| Колесная база | Короткая (Short) | |
| Колесная форм ула | 4x2 | |
| Двигатель | D4CB, дизельный | |
| Габаритные размеры (мм) | ||
| Колесная база | 2 810 | |
| ___________________________________________ | ||
| Длина | 5310 | |
| Шасси | Ширина | 1 760 |
| Высота | 2 200 | |
| ___________________________________________ | ||
| Колея | Передних колес | 1 485 |
| Задних колес | 1 270 | |
| ___________________________________________ | ||
| Свес | Передний | 1 145 |
| Задний | 1 355 | |
| ___________________________________________ | ||
| Монтажная длина рамы | 3 347 | |
| Минимальный дорожный просвет | 165 | |
| Массы (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси | 1 823 | |
| Макс. полная масса автомобиля | 3 500 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1 705 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 1 795 | |
| Расчетные характеристики | ||
| Макс. скорость км/ч | 153 | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4CB, дизельный | |
| ____________________________________________ | ||
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) | |
| 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||
| ____________________________________________ | ||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Объем двигателя (см3) | 2 497 | |
| Макс. Мощность (л.с./ об/мин) EURO IV / EURO V | 130/3800 | |
| Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) EURO IV / EURO V | 255/2000 | |
| ____________________________________________ | ||
| Аккумулятор | 12В-100Aч MF | |
| Электросистема | Генератор | 12В - 120A |
| Стартер | 12В - 2.2кВт | |
| ____________________________________________ | ||
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | M6AR1 | |
| Тип | Механическая, 6-тиступенчатая | |
| _____________________________________________ | ||
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 4.487;2.248;1.364;1.000;0.823;0.676 |
| Задняя передача | 4.038 | |
| _____________________________________________ |
||
| Шины | ||
| Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 6.50R16; 205/65R16C; 5.50R13 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее | |
| Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | |
| Подвеска | ||
| Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | |
| Топливный бак | ||
| Емкость/материал л. | 65/сталь | |
| Кабина | ||
| Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |









