Hyundai Xcient 6х4 - новая модель седельного тягача, который отличается мощностью и долговечностью. Седельный тягач Hyundai Xcient устойчив к любым дорожным условиям благодаря своей прочной конструкции, в которой широко используется много накладок и элементов из высокопрочной стали.
Новый тягач 6х2 от официального дилера Hyundai
| XCIENT TRUCK 6x4 | Высокая кабина/ Короткая база | Высокая кабина/ Короткая база | Высокая кабина/ Полуторная база | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D6AC | D6HB38 | D6CА41 | |||
| Размеры (мм) | Габаритная длина | 7,01 | 7,31 | ||
| Габаритная ширина | 2,49 | ||||
| Габаритная высота (стандартная/высокая крыша) |
3,45/3,835 | ||||
| Колея колес | передних | 2,06 | 2,06 | ||
| задних | 1,825 | 1,825 | |||
| Колесная база | 4,65 | 4,95 | |||
| Задний свес | 820 | ||||
| Вес (кг) | Собственный вес | спереди | 4,88 | 4,97 | 5,225 |
| сзади | 3,6 | 3,61 | 3,705 | ||
| общий | 8,48 | 8,58 | 8,93 | ||
| Нагрузка на мост | спереди | 6,5 | |||
| сзади | 25,2 | ||||
| Допустимая полезная нагрузка | 23,22 | 23,12 | 22,77 | ||
| Допустимый полный вес | 31,7 | ||||
| Управление | Мин.радиус поворота (м) | 7,2 | 7,5 | ||
| Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | |||
| Главная боковая направляющая | 300х90х8 | ||||
| Двигатель | Модель | D6AC | D6HB38 | D6CА41 | |
| Тип | Дизельный турбонаддув с промежуточным охладжением | ||||
| Макс.мощность | 340 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин | 380 л.с. (280 кВт) при 2000 об/мин | 410 л.с. (302 кВт) при 1900 об/мин | ||
| Макс.крутящий момент | 140 кгм (1333 Нм) при 1400 об/мин | 160 кгм (1568 Нм) при 1200 об/мин | 188 кгм (1844 Нм) при 1200 об/мин | ||
| Кол-во цилиндров | 6-ти цилиндровый рядный | ||||
| Диаметр и ход поршня | 130х140 (мм) | 122х142 (мм) | 130х155 (мм) | ||
| Рабочий объем | 11,149 куб.см | 9,96 куб.см | 12,344 куб.см | ||
| Тип контроллера | всережимный (RLD-J) | электронный | |||
| Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | ||||
| Коробка передач | Модель | М12S2x5 | H160S2x5 | ZF16S1830 | |
| Тип | F12/R2 | F10/R2 | F16/R2 | ||
| Колеса и шины | Передние | 12R22.5-16PR 22.5x8.25 | |||
| Задние | 12R22.5-16PR 22.5x8.25 | ||||








